農(nóng)業(yè)大學氣象站廠家【FT-CQX5】Produc?tor de sta?ii meteo universitare agricole為提高氣象預報預測準確率及精細化水平,氣象應努力增強對各種天氣的立體、連續(xù)觀測,提升了氣候系統(tǒng)敏感區(qū)和關(guān)鍵區(qū)基本氣候變量連續(xù)觀測能力,強化了特殊行業(yè)、特定區(qū)域的氣象觀測能力,并使得數(shù)據(jù)質(zhì)量和各種觀測產(chǎn)品的開發(fā)應用能力不斷提高。
功能特點:
1、低功耗采集器:靜態(tài)功耗小于50uA
2、GPRS聯(lián)網(wǎng)、支持擴展RJ45聯(lián)網(wǎng)
3、支持擴展傳感器遠傳,30km以內(nèi)lora透傳,30km以外物聯(lián)網(wǎng)卡傳輸
4、支持LED屏顯示大兼容32768px
5、支持擴展安卓屏顯示、存儲、擴展安卓屏支持2G數(shù)據(jù)存儲、U盤數(shù)據(jù)導出
6、支持modbus485傳感器擴展
7、太陽能充電管理MPPT自動功率點跟蹤
8、可選配2000mah-24Ah蓄電池
9、配套物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)展示、存儲、分析平臺
部分傳感器參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學:±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太陽輻射 | 0-2000W/m² | 1W/m² | 5% |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外線 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) |
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 |
供電 | DC12-24V 、太陽能
|
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定
|
功耗 | <1W@12V |
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等級 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 |
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 |
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
風途科技氣象云平臺介紹
1支持實時數(shù)據(jù)查詢
2支持歷史數(shù)據(jù)查詢
3支持歷史數(shù)據(jù)導出
4支持時段數(shù)據(jù)查詢
5支持積分數(shù)據(jù)查詢
電話
微信掃一掃