非洲豬瘟檢測(cè)所用儀器列表[風(fēng)途詳細(xì)講解]FT-CW16 ???????? ??? ???? ?? ??非洲豬瘟檢測(cè)所用儀器列表[風(fēng)途詳細(xì)講解]FT-CW16:防控非洲豬瘟,重點(diǎn)是做好豬群飼養(yǎng)管理,做到“五要四不要"。“五要":一要減少場(chǎng)外人員和車(chē)輛進(jìn)入豬場(chǎng);二要對(duì)人員和車(chē)輛入場(chǎng)前*消毒;三要對(duì)豬群實(shí)施全進(jìn)全出飼養(yǎng)管理;四要對(duì)新引進(jìn)生豬實(shí)施隔離;五要按規(guī)定申報(bào)檢疫。“四不要":不要使用餐館、食堂的泔水或餐余垃圾喂豬;不要散放飼養(yǎng),避免家豬與野豬接觸;不要從疫區(qū)調(diào)運(yùn)生豬;不要對(duì)出現(xiàn)的可疑病例隱瞞不報(bào)。
技術(shù)指標(biāo):
機(jī) 型 | CW16 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.6 kg | |
電氣參數(shù) | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
運(yùn)行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運(yùn)輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級(jí) | A計(jì)權(quán),<60dB @ 1.0m | |
樣本參數(shù) | ||
樣本容量 | 16 x 0.2 mL | |
試管類(lèi)型 | 單管,八聯(lián)管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導(dǎo)體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
大升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
大降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.2℃ | |
光學(xué)特性 | ||
通道數(shù) | 4通道 | |
發(fā)光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測(cè)分析 | ||
檢測(cè)靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關(guān)系數(shù) | >0.999 | |
通道串?dāng)_ | 無(wú)串?dāng)_ | |
檢測(cè)重復(fù)性 | ^ 1.0% |
電話
微信掃一掃